GUIDE DES TAILLES CIMARRON
PANTALONS - JUPES - COMBINAISONS AJUSTÉE
| TALLAS | TAILLE | HANCHE |
| 33/25’’ | 66 | 92 |
| 36/28’’ | 67-69 | 93-95 |
| 37/29’’ | 70 | 96 |
| 39/31'' | 74 | 100 |
| 40/32'' | 75-77 | 101-103 |
| 42/33’’ | 78-79 | 104-105 |
| 44/34’’ | 80-84 | 106-109 |
| 46/36’’ | 85-88 | 110-114 |
| 48/38’’ | 89-92 | 115-118 |
ROBES - CHEMISES - T-SHIRTS - POLOS - JERSEYS - SWEATSHIRTS
| TALLAS | BUSTE |
| 1/XS | 83-86 |
| 2/S | 87-90 |
| 3/M | 91-94 |
| 4/L | 95-98 |
| 5/XL | 99-102 |
| 6/XXL | 103-108 |
VESTES - MANTEAUX - BLAZER - PARKAS - ETC..
| TALLAS | BUSTE |
| 1/XS | 83-86 |
| 2/S | 87-90 |
| 3/M | 91-94 |
| 4/L | 95-100 |
| 5/XL | 101-106 |
| 6/XXL | 107-112 |
COMBINAISONS - TAILLE ÉLASTIQUÉE
| TALLAS | TAILLE | HANCHE |
| 1/XS | 62-66 | 88-93 |
| 2/S | 67-72 | 94-99 |
| 3/M | 73-78 | 100-105 |
| 4/L | 79-84 | 106-111 |
| 5/XL | 85-90 | 112-117 |